<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>styloweb internet services</title>
	<atom:link href="http://www.styloweb.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.styloweb.de</link>
	<description>webdesign &#38; websolutions</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 08:24:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>WordPress 3.3 &#8220;Sonny&#8221; veröffentlicht</title>
		<link>http://www.styloweb.de/news/it-news/wordpress-3-3-sonny-veroffentlicht</link>
		<comments>http://www.styloweb.de/news/it-news/wordpress-3-3-sonny-veroffentlicht#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Vollmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[mySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Version]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styloweb.de/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Das lang erwartete Update des beliebten und mächtigen Blogsystems WordPress steht in den Startlöchern: Version 3.3 namens &#8220;Sonny&#8221; wurde veröffentlicht! Nachdem in letzter Zeit die WordPress-Updates eher übersichtlich ausfielen, prasselt heuer eine ganze Masse an Neuerungen auf die Anwender herab. Die sogenannten &#8220;Feature Pointers&#8221; sollen den Blogautor durch die inzwischen allseits bekannten Sprechblasen unterstützen. Zeigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.styloweb.de/wp-content/uploads/wordpress_update.jpg" rel="shadowbox[sbpost-869];player=img;" title="WordPress"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-415" title="WordPress" src="http://www.styloweb.de/wp-content/uploads/wordpress_update-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Das lang erwartete Update des beliebten und mächtigen Blogsystems WordPress steht in den Startlöchern: Version 3.3 namens &#8220;Sonny&#8221; wurde veröffentlicht! Nachdem in letzter Zeit die WordPress-Updates eher übersichtlich ausfielen, prasselt heuer eine ganze Masse an Neuerungen auf die Anwender herab.</p>
<p>Die sogenannten &#8220;<strong>Feature Pointers</strong>&#8221; sollen den Blogautor durch die inzwischen allseits bekannten Sprechblasen unterstützen. Zeigt man auf ein Feature des Backends wird eine Sprechblase eingeblendet, die weitere Details erklärt. Mit &#8220;<strong>Plupload</strong>&#8220;, einem Plugin für den beliebten WYSIWYG-Editor &#8220;TinyMCE&#8221; erhält WordPress zudem endlich einen neuen Medienuploader. Damit soll das Hochladen von Daten aller Art einfacher, übersichtlicher, vor allem aber zuverlässiger funktionieren. Der neue &#8220;<strong>Beginners Guide</strong>&#8221; wird wohl eher für WordPress-Neulinge interessant sein, die eine kurze Einführung in das noch unbekannte Blogsystem benötigen. Unter dem mächtigen Namen &#8220;<strong>Responsive Admin Interface</strong>&#8221; verbirgt sich die neue Eigenschaft des Dashboards, sich in der Größe stets an das benutzte Gerät anzupassen. Damit soll vor allem die Arbeit mit Smartphones oder Tablets verbessert werden. Die mit WordPress 3.2 eingeführte &#8220;<strong>Admin Bar</strong>&#8221; wird jetzt standardmäßig eingeblendet und kann auch nicht mehr ausgeblendet werden. <strong>Sprachpakete</strong> müssen ab sofort nicht mehr manuell installiert, sondern können bequem im Backend ausgewählt werden &#8211; ähnlich wie bei den Plugins. Bei einem Wechsel des Themes gingen bisher alle Widgets und deren Einstellungen verloren. Die neuen <strong>permanenten Widgets</strong> verhindern dies.</p>
<p>Das sind nur die Highlights der neuen Version. Unter der Haube hat sich auch wieder einiges getan: Die Performance wurde weiter verbessert und diverse Entwicklerschnittstellen wurden integriert und optimiert. Dafür erhöhen sich die Mindestvoraussetzungen an den darunterliegenden Webserver auf PHP 5.2.4  und MySQL 5.0.15. Werden diese nicht erfüllt, ist ein Upgrade weder möglich, noch zu empfehlen!</p>
<p>Sollten Sie bei Ihrem Blog ein Upgrade wünschen oder Probleme mit der neuen Version haben, so zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Wir stehen Ihnen gerne hilfreich zur Seite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styloweb.de/news/it-news/wordpress-3-3-sonny-veroffentlicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>styloweb jetzt auch bei Google+</title>
		<link>http://www.styloweb.de/news/unternehmensnews/styloweb-jetzt-auch-bei-google</link>
		<comments>http://www.styloweb.de/news/unternehmensnews/styloweb-jetzt-auch-bei-google#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 08:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Vollmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Seite]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styloweb.de/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Google+ ist angetreten, den Platzhirsch Facebook in die Schranken zu weisen. Ob das gelingt bleibt abzuwarten. In jedem Falle ist jetzt auch styloweb internet services beim Herausforderer zu finden. Auf unserer neuen Seite finden Sie auch dort nun alle relevanten Informationen analog zu unserer Webseite hier oder zu Facebook und Twitter. Wir würden uns freuen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.styloweb.de/wp-content/uploads/google_plus.png" rel="shadowbox[sbpost-861];player=img;" title="Google plus"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-773" title="Google plus" src="http://www.styloweb.de/wp-content/uploads/google_plus-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Google+ ist angetreten, den Platzhirsch Facebook in die Schranken zu weisen. Ob das gelingt bleibt abzuwarten. In jedem Falle ist jetzt auch styloweb internet services beim Herausforderer zu finden. Auf unserer <a href="https://plus.google.com/114292988857928699916" target="_blank">neuen Seite</a> finden Sie auch dort nun alle relevanten Informationen analog zu unserer Webseite hier oder zu Facebook und Twitter. Wir würden uns freuen, Sie auch dort als &#8220;Freund&#8221; begrüßen zu dürfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styloweb.de/news/unternehmensnews/styloweb-jetzt-auch-bei-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kennen Sie die?</title>
		<link>http://www.styloweb.de/news/it-news/kennen-sie-die</link>
		<comments>http://www.styloweb.de/news/it-news/kennen-sie-die#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 06:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Vollmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Blondine]]></category>
		<category><![CDATA[ClipDealer]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotolia]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenz]]></category>
		<category><![CDATA[Microstock]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styloweb.de/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Betrachten Sie doch einmal das nebenstehende Foto. Kommen Ihnen diese beiden Damen (oder zumindest eine davon) nicht bekannt vor? Gerade wer sich häufig im Internet herumtreibt, müsste auf diese beiden Gesichter immer und immer wieder stoßen. In kleinen, mittelständischen Onlineshops bewerben die Damen &#8211; meist mit einem Headset bewaffnet &#8211; die Hotline des Unternehmens. Auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.styloweb.de/wp-content/uploads/285096_photo_jpg_s.jpg" rel="shadowbox[sbpost-847];player=img;" title="Zwei bekannte Gesichter"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-848" title="Zwei bekannte Gesichter" src="http://www.styloweb.de/wp-content/uploads/285096_photo_jpg_s-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Betrachten Sie doch einmal das nebenstehende Foto. Kommen Ihnen diese beiden Damen (oder zumindest eine davon) nicht bekannt vor? Gerade wer sich häufig im Internet herumtreibt, müsste auf diese beiden Gesichter immer und immer wieder stoßen. In kleinen, mittelständischen Onlineshops bewerben die Damen &#8211; meist mit einem Headset bewaffnet &#8211; die Hotline des Unternehmens. Auf dem Onlineportal eines großen Softwareherstellers breitet eine der Blondinen einladend ihre Arme aus, während auf der Seite eines Telefonanbieters die andere ermunternd den nach oben zeigenden Daumen entgegenstreckt.</p>
<p>&#8220;Microstock&#8221; nennt sich ein Trend, der in den letzten Jahren einen echten Boom erlebt hat. Dahinter verbirgt sich nicht mehr und nicht weniger als der Vertrieb von professionell gestaltetem Fotomaterial zu günstigen Preisen. Für ein paar Euro erwirbt man je nach Portal und Vertrag mehr oder weniger Nutzungsrechte. Yuri Arcurs ist einer der Anbieter, die über Plattformen wie Fotolia &amp; Co. ihre Werke vertreiben. Das macht der Däne so erfolgreich, dass er sich inzwischen als &#8220;Microstock-Millionär&#8221; bezeichnen kann. Er fertigt in professionell aufgezogenen Fotoshootings unzählige Bilder an, die er an breiter Front veräußert. Dabei greift er nicht nur auf teure Profimodels zurück, sondern vor allem auch auf seine Freundin Cecilie und deren Freundin. Eben jene beiden sind auch auf dem nebenstehenden Foto und darüber hinaus an unzähligen Stellen im weltweiten Datennetz zu sehen. Es dürfte wohl dem natürlichen Charme der beiden geschuldet sein, dass sich bisher zumindest noch kein &#8220;Sättigungseffekt&#8221; eingestellt hat. Ob angesichts des häufigen Auftauchens der beiden allerdings ein echter Wiedererkennungswert erzeugt werden kann, das muss jeder Microstockkunde wohl selbst entscheiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styloweb.de/news/it-news/kennen-sie-die/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon-Phishingmails im Umlauf</title>
		<link>http://www.styloweb.de/news/it-news/amazon-phishingmails-im-umlauf</link>
		<comments>http://www.styloweb.de/news/it-news/amazon-phishingmails-im-umlauf#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 11:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Vollmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Absender]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Täuschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styloweb.de/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Sogenannte &#8220;Phishingmails&#8221; versuchen durch das Nachahmen von seriösen Absendern dem Empfänger persönliche Daten zu entlocken. Die Mails verwenden meist die Logos, das Layout und häufig eine ähnliche Wortwahl wie das imitierte Unternehmen. Technische Laien erkennen nur schwer und nur in kleinen Details einen entlarvenden Unterschied. In den allermeisten Fällen sind es Rechtschreibfehler oder schlechtes Deutsch, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.styloweb.de/wp-content/uploads/amazonfake.png" rel="shadowbox[sbpost-838];player=img;" title="Amazon-Phishingmail"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-840" title="Amazon-Phishingmail" src="http://www.styloweb.de/wp-content/uploads/amazonfake-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Sogenannte &#8220;Phishingmails&#8221; versuchen durch das Nachahmen von seriösen Absendern dem Empfänger persönliche Daten zu entlocken. Die Mails verwenden meist die Logos, das Layout und häufig eine ähnliche Wortwahl wie das imitierte Unternehmen. Technische Laien erkennen nur schwer und nur in kleinen Details einen entlarvenden Unterschied. In den allermeisten Fällen sind es Rechtschreibfehler oder schlechtes Deutsch, die den Empfänger stutzig machen sollten.</p>
<p>Aktuell sind ziemlich gut gemachte Phishingmails im Umlauf, die eine Abfrage des berühmten Onlineversandhandels Amazon.de nachahmen. Angeblich sei das Kundenkonto gesperrt worden, weil unbefugte Zugriffe stattgefunden hätten. Um dieses wieder freischalten zu lassen, müsse man lediglich auf einen Link klicken und dort die bekannten Zugangsdaten eingeben. Die verlinkte Loginseite ist ebenso gefälscht wie die Mail selbst. Tatsächlich landet man auf einem fremden Server, der lediglich die Zugangsdaten abspeichert und somit den betrügerischen Absendern in die Hände spielt. Auffallend an der gefälschten Mail sind vor allem diverse Rechtschreibfehler und der Loginlink, der über den Kürzungsdienst tiny.cc verweist. Beides ist unprofessionell und entlarvt schließlich die Täuschung. Ansonsten sind Logos, Werbetexte und das Erscheinungsbild täuschend echt.</p>
<p>Grundsätzlich sollte man nie seine Zugangsdaten, persönliche Angaben oder PINs und TANs des Onlinebankings auf Seiten eintragen, die man über den Link einer E-Mail erreicht hat. Im Zweifelsfall sollte man die jeweilige Webseite über die bereits bekannte Adresse aufrufen und sich hierüber einloggen. So umgeht man zuverlässig Falschlinks, die in E-Mails versteckt eingebaut sein könnten. Ansonsten können nur geübte Anwender durch einen Blick in den Quellcode der E-Mail den Schwindel sicher aufdecken. So stammen die aktuellen Betrügermails nicht, wie vorgekauelt, von einem Amazon-Server, sondern von einem Account des Freemailanbieters GMX. Nur ein kleiner Eintrag im Quellcode verrät diesen Umstand. Der standardmäßige Absender ist täuschend echt auf &#8220;infoz@amazon.de&#8221; gesetzt und wird dem Empfänger demnach auch z. B. im Mailclient so angezeigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styloweb.de/news/it-news/amazon-phishingmails-im-umlauf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes abspecken</title>
		<link>http://www.styloweb.de/news/it-news/itunes-abspecken</link>
		<comments>http://www.styloweb.de/news/it-news/itunes-abspecken#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 15:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Vollmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Modifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Slim]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styloweb.de/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[iTunes ist viel mehr als &#8220;nur&#8221; ein Downloadshop für Musik und Videos. Die Software aus dem Hause Apple ist zudem und vor allem eine vollwertige Managementlösung für multimediale Dateien. Die vielfältigen Möglichkeiten beanspruchen ihren Raum und somit mauserte sich iTunes in den letzten Jahren immer mehr zu einem wahren Monstrum. Die Installationsdatei für Windowssysteme ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.styloweb.de/wp-content/uploads/itunes_slim.png" rel="shadowbox[sbpost-692];player=img;" title="Abgespecktes iTunes"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-827" title="Abgespecktes iTunes" src="http://www.styloweb.de/wp-content/uploads/itunes_slim-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>iTunes ist viel mehr als &#8220;nur&#8221; ein Downloadshop für Musik und Videos. Die Software aus dem Hause Apple ist zudem und vor allem eine vollwertige Managementlösung für multimediale Dateien. Die vielfältigen Möglichkeiten beanspruchen ihren Raum und somit mauserte sich iTunes in den letzten Jahren immer mehr zu einem wahren Monstrum. Die Installationsdatei für Windowssysteme ist inzwischen stolze 76 Megabyte groß. Führt man diese aus, installiert Apple ungefragt ein ganzes Paket an Anwendungen. Bei weitem nicht alle sind für den tatsächlichen Betrieb von iTunes notwendig.</p>
<p>Das Angebot an Medienplayern und Verwaltungstools für Multimediadateien unter Windows ist enorm. Gerade wenn man bewusst auf eine andere Software setzt und iTunes nur als Downloadshop nutzen möchte, ist das Vorgehen der Appleentwickler und ihrer Installationsroutine ärgerlich und unverschämt. Nicht nur die Verschwendung von Festplattenplatz fällt hier ins Gewicht. Der umstrittene, standardmäßig mitinstallierte &#8220;Bonjour&#8221;-Dienst beispielsweise sucht unbemerkt nach benachbarten Computern im Netzwerk, um dort freigegebene Medien aufzuspüren. Darüber hinaus berichten viele Nutzer von einer Verlangsamung des Systems, sobald iTunes mit an Bord ist.</p>
<p>Vor diesem Hintergrund wird häufig ein &#8220;iTunes light&#8221; gefordert &#8211; bisher ohne Erfolg. Zum Glück lässt sich unter Windows das iTunes-Setup mit einem einfachen Trick abspecken. Auf diese Weise werden nur die Komponenten installiert, die auch wirklich zum Betrieb von iTunes zwingend erforderlich sind.</p>
<p>Wir zeigen Ihnen wie Sie iTunes mit nur wenigen Handgriffen abspecken:</p>
<ol>
<li>Laden Sie sich bei Apple die <a href="http://www.apple.com/de/itunes/download/" target="_blank">aktuelle iTunes-Version</a> herunter.</li>
<li>Besorgen Sie sich &#8211; sofern nicht schon vorhanden &#8211; ein gutes Packprogramm und installieren dieses. Wir empfehlen das kostenlose <a href="http://www.7-zip.de/download.html" target="_blank">7-Zip</a>.</li>
<li>Öffnen Sie die heruntergeladene Setupdatei <em>iTunesSetup.exe</em> in Ihrem Packprogramm. Dies bewerkstelligen Sie, in dem Sie mit der rechten Maustaste auf <em>iTunesSetup.exe</em> klicken und &#8220;Öffnen mit&#8230;&#8221; wählen. Im folgenden Dialog wählen Sie Ihr Packprogramm aus (z. B. 7-Zip).</li>
<li>Nun sehen Sie den Inhalt des Installationspakets vor sich. Wählen Sie die drei Dateien<br />
<em>AppleApplicationSupport.msi</em><br />
<em> iTunes.msi</em><br />
<em> QuickTime.msi</em><br />
aus und entpacken Sie diese auf Ihre Festplatte.</li>
<li>Führen Sie nacheinander die drei MSI-Dateien durch einen Doppelklick im Windows Explorer aus. Dadurch starten Sie drei Installationsroutinen.</li>
<li>Danach ist &#8220;iTunes light&#8221; einsatzbereit. Unter Umständen erhalten Sie beim Starten von iTunes eine Meldung, dass der &#8220;Bonjour&#8221;-Dienst nicht installiert ist. Dieser Umstand hat jedoch keine Auswirkung auf die grundlegende Funktionalität von iTunes.</li>
</ol>
<p>Sollten Sie Probleme oder Fragen zu dieser Vorgehensweise haben, steht Ihnen gern unser <a title="Adobe stopft kritische Sicherheitslücken in Flash" href="http://www.styloweb-supportcenter.de" target="_blank">Support</a> zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styloweb.de/news/it-news/itunes-abspecken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe stopft kritische Sicherheitslücken in Flash</title>
		<link>http://www.styloweb.de/news/it-news/adobe-stopft-kritische-sicherheitslucken-in-flash</link>
		<comments>http://www.styloweb.de/news/it-news/adobe-stopft-kritische-sicherheitslucken-in-flash#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 10:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Vollmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Löcher]]></category>
		<category><![CDATA[Lücken]]></category>
		<category><![CDATA[Player]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styloweb.de/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Bereits gestern hatte Adobe ein Update für den weit verbreiteten Flashplayer angekündigt. Einer Sicherheitswarnung zufolge könnten sie einen Absturz auslösen und Angreifern die Kontrolle über ein betroffenes System verschaffen. Betroffen ist die Version 10.3.183.7 und früher. Laut Adobe wird die bekannte Cross-Site-Scripting-Lücke bereits aktiv ausgenutzt. Demzufolge sind bereits manipulierte E-Mails im Umlauf, die zum Klick auf einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.styloweb.de/wp-content/uploads/flash-logo-large.jpg" rel="shadowbox[sbpost-820];player=img;" title="Flash Logo"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-821" title="Flash Logo" src="http://www.styloweb.de/wp-content/uploads/flash-logo-large-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bereits gestern hatte Adobe ein Update für den weit verbreiteten Flashplayer angekündigt. Einer <a href="http://www.adobe.com/support/security/bulletins/apsb11-26.html" target="_blank">Sicherheitswarnung</a> zufolge könnten sie einen Absturz auslösen und Angreifern die Kontrolle über ein betroffenes System verschaffen. Betroffen ist die Version 10.3.183.7 und früher.</p>
<p>Laut Adobe wird die bekannte Cross-Site-Scripting-Lücke bereits aktiv ausgenutzt. Demzufolge sind bereits manipulierte E-Mails im Umlauf, die zum Klick auf einen bestimmten Link auffordern. Die dahinter liegende Webseite könne dann einen Hacker beliebige Aktionen im Namen seines Opfers ausführen lassen und beispielsweise ein Webmail-Konto übernehmen.</p>
<p>Alle Nutzer der betroffenen Flashplayerversionen werden somit offiziell zu einem schnellstmöglichen Update aufgefordert. Für Windows, Mac OS X, Linux und Solaris steht daher aktuell Flash 10.3.183.10 zur Verfügung (<a href="http://get.adobe.com/de/flashplayer/" target="_blank">hier Update durchführen</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styloweb.de/news/it-news/adobe-stopft-kritische-sicherheitslucken-in-flash/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Telefonnummern</title>
		<link>http://www.styloweb.de/news/unternehmensnews/neue-telefonnummern</link>
		<comments>http://www.styloweb.de/news/unternehmensnews/neue-telefonnummern#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Vollmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styloweb.de/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort erreichen Sie styloweb internet services unter neuen Telefonnummern. Unsere neue Festnetznummer lautet: +49 7129 6921160 Per Telefax erreichen Sie uns ab sofort über die Nummer: +49 7129 6921169 Letztere ist vor allem für die Zusendung unserer Faxformulare wichtig. Da es sich hierbei nun auch um eine reguläre Festnetznummer handelt, fallen ab sofort für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort erreichen Sie styloweb internet services unter neuen Telefonnummern. Unsere neue Festnetznummer lautet:</p>
<p>+49 7129 6921160</p>
<p>Per Telefax erreichen Sie uns ab sofort über die Nummer:</p>
<p>+49 7129 6921169</p>
<p>Letztere ist vor allem für die Zusendung unserer <a title="Formulare" href="http://www.styloweb.de/leistungen/webhosting/formulare">Faxformulare</a> wichtig. Da es sich hierbei nun auch um eine reguläre Festnetznummer handelt, fallen ab sofort für den Faxversand zu uns nur noch die regulären Festnetzpreise Ihres Telefonproviders an.</p>
<p>Unsere alten Rufnummern funktionieren zwar bis auf Weiteres parallel zu den neuen, verwenden Sie aber bitte wenn möglich nur noch die oben genannten Nummern und ändern Sie auch Ihre eventuell abgespeicherten Einträge entsprechend ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styloweb.de/news/unternehmensnews/neue-telefonnummern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trillian jetzt mit nativer Skype-Schnittstelle</title>
		<link>http://www.styloweb.de/news/it-news/trillian-jetzt-mit-nativer-skype-schnittstelle</link>
		<comments>http://www.styloweb.de/news/it-news/trillian-jetzt-mit-nativer-skype-schnittstelle#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 06:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Vollmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Trillian]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styloweb.de/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Der immer beliebter werdende Trillian Instant Messenger ist ein Multi-Protokoll-Client der Firma Cerulean Studios. Durch ein inzwischen umfangreiches Angebot an Plugins konnektiert er alle wichtigen Messenger- und Social Network-Dienste unter einem Dach. So kann man über ein- und dieselbe Software gleichzeitig in Facebook und dem Yahoo! Messenger chatten und zugleich über Skype ein Telefonat führen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.styloweb.de/wp-content/uploads/trillian.jpg" rel="shadowbox[sbpost-798];player=img;" title="Trillian Instant Messenger"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-799" title="Trillian Instant Messenger" src="http://www.styloweb.de/wp-content/uploads/trillian-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Der immer beliebter werdende Trillian Instant Messenger ist ein Multi-Protokoll-Client der Firma Cerulean Studios. Durch ein inzwischen umfangreiches Angebot an Plugins konnektiert er alle wichtigen Messenger- und Social Network-Dienste unter einem Dach. So kann man über ein- und dieselbe Software gleichzeitig in Facebook und dem Yahoo! Messenger chatten und zugleich über Skype ein Telefonat führen. All das über eine Benutzeroberfläche und ohne die Installation zusätzlicher Software.</p>
<p>Eine ungeliebte Ausnahme bildete hierbei in der Vergangenheit der Internettelefoniedienst Skype. Um dessen Funktionen über Trillian zu nutzen war ein installierter Skype Client notwendig, der beim Start des All-In-One-Messengers automatisch mitstartete. Das war bei der Nutzergemeinde unter anderem auch deshalb wenig beliebt, weil es bei der Synchronisierung und Authorisierung zwischen den beiden Programmen immer wieder zu Problemen kam. Mit der neuesten Betaversion von Trillian stellt Cerulean Studios nun die lang ersehnte native Skype-Schnittstelle vor, die &#8211; wie bei allen anderen Plugins auch &#8211; eine zusätzliche Software überflüssig macht. Das funktioniert schon jetzt perfekt! Sowohl Chats als auch Telefonate in Skype werden zuverlässig abgewickelt. Damit dürfte der Multi-Messenger noch einmal beliebter werden. Schon in jüngster Zeit machten neue Features die Software immer attraktiver:  In der Pro-Version ist sie inzwischen kostenlos zu haben. Hier muss man allerdings mit Werbeeinblendungen leben. Dafür wird die Zahl der Plattformen, für die Trillian zur Verfügung steht, immer umfangreicher. Inzwischen gibt es Versionen für Windows, Mac, Android, iOS und BlackBerry.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.trillian.im" target="_blank">Trillian IM-Webseite</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styloweb.de/news/it-news/trillian-jetzt-mit-nativer-skype-schnittstelle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+: 83% der Nutzer sind inaktiv</title>
		<link>http://www.styloweb.de/news/it-news/google-83-der-nutzer-sind-inaktiv</link>
		<comments>http://www.styloweb.de/news/it-news/google-83-der-nutzer-sind-inaktiv#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 11:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Vollmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styloweb.de/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Das Statistikunternehmen &#8220;Bime Analytics&#8221; hat jüngst interessante Daten zur Entwicklung des Facebook-Konkurrenten &#8220;Google+&#8221; veröffentlicht. Demnach sind 83% aller Google+-Nutzer nicht regelmäßig im neuen Social Network aktiv und folglich als &#8220;inaktiv&#8221; deklariert. Grundsätzlich ist dieses Phänomen bei allen vergleichbaren Plattformen bekannt. Die Größe des Anteils der inaktiven Benutzer ist jedoch verhältnismäßig groß. So haben nur 40% [...]]]></description>
