<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>styloweb internet services</title>
	<atom:link href="http://www.styloweb.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.styloweb.de</link>
	<description>webdesign &#38; websolutions</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:25:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Ist Google Chrome wirklich der klare Sieger?</title>
		<link>http://www.styloweb.de/news/it-news/ist-google-chrome-wirklich-der-klare-sieger</link>
		<comments>http://www.styloweb.de/news/it-news/ist-google-chrome-wirklich-der-klare-sieger#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Vollmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Duell]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styloweb.de/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Vielerorts wird einerseits aufgrund subjektiver Vorlieben, andererseits basierend auf mehr oder weniger umfangreichen Benchmarktests von Google Chrome als dem neuen Platzhirschen in der Welt der Internetbrowser geschrieben. Der Vorsprung auf den härtesten Konkurrenten Mozilla Firefox wird meist als &#8220;deutlich&#8221; oder &#8220;drastisch&#8221; beschrieben. Aber ist das Rennen schon so eindeutig entschieden? Hat Mozilla Firefox wirklich so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.styloweb.de/wp-content/uploads/duell_ff_vs_chr.jpg" rel="shadowbox[sbpost-979];player=img;" title="Duell: Firefox vs. Chrome"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-982" title="Duell: Firefox vs. Chrome" src="http://www.styloweb.de/wp-content/uploads/duell_ff_vs_chr-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Vielerorts wird einerseits aufgrund subjektiver Vorlieben, andererseits basierend auf mehr oder weniger umfangreichen Benchmarktests von Google Chrome als dem neuen Platzhirschen in der Welt der Internetbrowser geschrieben. Der Vorsprung auf den härtesten Konkurrenten Mozilla Firefox wird meist als &#8220;deutlich&#8221; oder &#8220;drastisch&#8221; beschrieben. Aber ist das Rennen schon so eindeutig entschieden? Hat Mozilla Firefox wirklich so deutlich das Nachsehen?</p>
<p>Ganz ohne aufwendige Tests unter möglichst fairen Laborbedingungen, verlassen wir uns auf die alltägliche Erfahrung. Einerseits schöpfen wir hier aus eigenen Eindrücken, andererseits hören wir die Rückmeldungen unserer Kunden. Dabei wird vor allem eines klar: Google Chrome ist nicht automatisch und ohne Einwände die klare Nummer eins unter den Browsern!</p>
<p>Keine Frage: Die Geschwindigkeit &#8211; sowohl beim Start als auch beim Surfen &#8211; ist beeindruckend. Google Chrome ist flott und flutscht an allen Ecken und Enden. Unwillkürlich fragt man sich: Wie macht er das? Ist sein Konkurrent Firefox so ein Softwarekoloss, dass er daher lahmer und träger wirkt? Nein, auch bei Google kocht man nur mit Wasser: Der Geschwindigkeitsschub ist nicht mehr und nicht weniger als das Resultat von Google Chromes großzügiger Speichernutzung. Bei zwei, drei geöffneten Tabs verbraucht Chrome bereits locker flockig gerne einmal das doppelte an Arbeitsspeicher als der feurige Fuchs. Das mag auf topaktuellen Rechnern kaum ein Problem darstellen. Auf einem unserer Notebooks hat das aber sehr wohl Auswirkungen. Zugegeben: Der Speicherhunger fiel uns zunächst nicht wirklich auf, bis sich nach bereits kurzer Surfzeit der CPU-Lüfter derart laut zu Wort meldete, dass ein Blick in den Taskmanager uns beinahe den Atem raubte. Von 2 Gigabyte verbautem RAM, genehmigte sich Chrome stolze 1,4 Gigabyte. Das raubt natürlich parallel laufenden Anwendungen inklusive des Betriebssystems den Atem. Im Vergleich: Firefox dümpelte mit den selben offenen Seiten bei rund 400 Megabytes herum. Wer nun glaubt, wir hätten aufgeblasene Multimedia-Websites geöffnet, der täuscht sich leider.</p>
<p>Weitere vermeintliche Vorteile hat der Google&#8217;sche Browser ganz zweifelsfrei bei seiner strikteren Pluginpolitik. Ähnlich wie beim Smartphone-Betriebssystem Android gibt es auch hier bei Google ganz klare, strenge Richtlinien, die bestimmte Zugriffe und Änderungen am System von Haus aus nicht zulassen. Natürlich ist Chrome dadurch vermutlich der sicherere Browser. Das hat beim ein oder anderen Add-On jedoch spürbare Auswirkungen: So fehlen hier und da vom Firefox-Add-On bekannte Funktionen, weil sie Chrome schlicht nicht zulässt. Der Ottonormalverbraucher wird dies vermutlich eher selten bemerken, wir bei unserer Entwicklungsarbeit hingegen schon.</p>
<p>Zusammenfassend lässt sich sagen: Chromes Geschwindigkeit ist beeindruckend und macht Spaß, hat aber auch ihre Tücken. Eine Senkung des Speicherhungers durch die Entwickler würde logischerweise  zu Einbußen bei der Performanz führen, weswegen hier keine Änderung zu erwarten ist. Insofern sollte man schon selbst testen, welcher Browser der ganz persönliche Liebling ist. Blindes Vertrauen auf theoretsiche Tests sind hierbei sicher der falsche Weg.</p>
<p>Bemerkenswert in diesem Zusammenhang dürfte unsere jüngste <a href="http://www.facebook.com/questions/367466136644348/" target="_blank">Facebook-Umfrage</a> sein. Demnach nutzen rund 75% aller Teilnehmer nach wie vor Mozillas Firefox. Nicht ganz so deutlich, aber in der Tendenz nicht weniger klar, äußert sich das auch in den Besucherzahlen der Webseiten, die wir administrieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styloweb.de/news/it-news/ist-google-chrome-wirklich-der-klare-sieger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 13 wird schneller</title>
		<link>http://www.styloweb.de/news/it-news/firefox-13-wird-schneller</link>
		<comments>http://www.styloweb.de/news/it-news/firefox-13-wird-schneller#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Vollmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Verbesserungen]]></category>
		<category><![CDATA[Version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styloweb.de/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[In rund drei Wochen soll der Rollout der neuen Firefox-Version 13 starten. Vermutlich um wieder etwas mehr zum neuen, potenten Konkurrenten Google Chrome aufzuschließen, will die Mozilla-Entwicklergruppe an gleich drei Stellen ihren Browser beschleunigen. Zum einen wird &#8220;Tabs-on-demand&#8221; eingeführt. Werden bei Firefox 12 nach dessen Start noch alle offenen Tabs gleichzeitig und gleichberechtigt geladen, was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.styloweb.de/wp-content/uploads/firefox.jpg" rel="shadowbox[sbpost-975];player=img;" title="Mozilla Firefox"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-589" title="Mozilla Firefox" src="http://www.styloweb.de/wp-content/uploads/firefox-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>In rund drei Wochen soll der Rollout der neuen Firefox-Version 13 starten. Vermutlich um wieder etwas mehr zum neuen, potenten Konkurrenten Google Chrome aufzuschließen, will die Mozilla-Entwicklergruppe an gleich drei Stellen ihren Browser beschleunigen.</p>
<p>Zum einen wird &#8220;Tabs-on-demand&#8221; eingeführt. Werden bei Firefox 12 nach dessen Start noch alle offenen Tabs gleichzeitig und gleichberechtigt geladen, was den Browser spürbar ausbremst und erst nach geraumer Zeit bedienbar macht. Version 13 soll fortan nur den aktiven Tab laden. Weitere werden erst dann geladen, wenn sie angeklickt werden.</p>
<p>Der &#8220;Cycle Collector&#8221; soll ein altbekanntes Firefox-Problem entschärfen: Den teils großzügigen Speicherverbrauch. So soll zukünftig freiwerdender Speicher, zum Beispiel von geschlossenen Tabs, auch tatsächlich wieder freigegeben werden. Die RAM-Nutzung soll dadurch dynamischer und somit performanter werden. Vor allem bei der Codeausführung sollen Pausen, die bis dato häufiger auftreten je länger die Browsersitzung andauert, ausgemerzt werden.</p>
<p>Als dritte Verbesserung wird die Funktion &#8220;Start-up&#8221; eingeführt. Sie soll die Zeit bis zum sogenannten &#8220;First Paint&#8221; verkürzen, also bis zu dem Punkt, an dem der Nutzer die Firefox-Oberfläche sieht. Dieser &#8220;First Paint&#8221; gibt dem Nutzer das Gefühl, der Browser sei fehlerfrei gestartet, auch wenn es unter Umständen noch einige Sekunden bis zur Benutzbarkeit dauert. Hierzu wurden eine Menge Dateiaufrufe optimiert, die vor dem &#8220;First Paint&#8221; ablaufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styloweb.de/news/it-news/firefox-13-wird-schneller/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheitslücke bei W-LAN-Routern von Telekom</title>
		<link>http://www.styloweb.de/news/it-news/sicherheitslucke-bei-w-lan-routern-von-telekom</link>
		<comments>http://www.styloweb.de/news/it-news/sicherheitslucke-bei-w-lan-routern-von-telekom#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Vollmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Firmware]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[W-LAN]]></category>
		<category><![CDATA[WPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styloweb.de/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Telekom bietet im Rahmen ihrer DSL-Pakete auch W-LAN-Router an, die somit bei einer Vielzahl von Kunden im Einsatz sein dürften. Wie das Unternehmen nun mitgeteilt hat, besteht bei den Modellen Speedport W 504V, W 723V Typ B und Speedport W 921V eine Sicherheitslücke, die es Angreifern innerhalb der Reichweite des Funknetzwerks ermöglicht, sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.styloweb.de/wp-content/uploads/wlan.jpg" rel="shadowbox[sbpost-968];player=img;" title="W-LAN-Router"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-969" title="W-LAN-Router" src="http://www.styloweb.de/wp-content/uploads/wlan-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Die Deutsche Telekom bietet im Rahmen ihrer DSL-Pakete auch W-LAN-Router an, die somit bei einer Vielzahl von Kunden im Einsatz sein dürften. Wie das Unternehmen nun mitgeteilt hat, besteht bei den Modellen Speedport W 504V, W 723V Typ B und Speedport W 921V eine Sicherheitslücke, die es Angreifern innerhalb der Reichweite des Funknetzwerks ermöglicht, sich unbefugten Zugang zu verschaffen. Dadurch ist nicht nur das Surfen im Internet möglich, sondern auch der Zugriff auf im Heimnetzwerk freigegebene Ressourcen.</p>
<p>Bis für die drei betroffenen Modelle eine fehlerbereinigte Firmware vorliegt, empfiehlt die Telekom bei den Routern Speedport W 504V und Speedport W 723V Typ B die WPS-Funktion zu deaktivieren, beim Speedport W 921V soll das W-LAN gar ganz abgeschaltet werden. Darüber hinaus wird grundsätzlich die Vergabe eines neuen W-LAN-Schlüssels empfohlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styloweb.de/news/it-news/sicherheitslucke-bei-w-lan-routern-von-telekom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook wächst weiter</title>
		<link>http://www.styloweb.de/news/it-news/facebook-wachst-weiter</link>
		<comments>http://www.styloweb.de/news/it-news/facebook-wachst-weiter#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Vollmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Anwender]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styloweb.de/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ist auch weiterhin die unumstrittene Nummer eins unter den Social Networks. Jüngste Zahlen aus dem Hause des blauen Riesen sollen dies belegen: Weltweit über 900 Millionen Nutzer nutzen die Freundschaftsplattform &#8211; und zwar mindestens einmal im Monat. Man spricht hier also von aktiven Mitgliedern. Unglaubliche 526 Millionen Menschen sollen Facebook sogar taglich nutzen. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.styloweb.de/wp-content/uploads/facebook900millions-550x711.jpg" rel="shadowbox[sbpost-963];player=img;" title="Facebooks neueste Zahlen"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-964" title="Facebooks neueste Zahlen" src="http://www.styloweb.de/wp-content/uploads/facebook900millions-550x711-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Facebook ist auch weiterhin die unumstrittene Nummer eins unter den Social Networks. Jüngste Zahlen aus dem Hause des blauen Riesen sollen dies belegen: Weltweit über 900 Millionen Nutzer nutzen die Freundschaftsplattform &#8211; und zwar mindestens einmal im Monat. Man spricht hier also von aktiven Mitgliedern. Unglaubliche 526 Millionen Menschen sollen Facebook sogar taglich nutzen. Das ist absoluter Rekord unter allen vergleichbaren Webportalen.</p>
<p>Interessant sind zudem die weiteren Angaben: 3,2 Billionen Mal wird auf Facebook &#8220;Gefällt mir&#8221; angeglickt oder ein Beitrag kommentiert, 125 Billionen Freundschaften wurden geschlossen und pro Tag werden unglaubliche 300 Millionen Fotos hochgeladen. Beendruckend &#8211; allein schon wenn man an die bloße Datenmenge denkt, um die es hierbei geht.</p>
<p>Schenkt man diesen Zahlen Glauben, muss man unumwunden zugeben, dass Konkurrenten wie Google+ und andere, wesentlich kleinere, in absehbarer Zeit keinerlei Chance haben werden, zu einer ernsthaften Gefahr für Facebook zu werden. Ob es einem gefällt oder nicht: Facebook ist und bleibt <em>das</em> Social Network.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styloweb.de/news/it-news/facebook-wachst-weiter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abmahnung für Facebook-Nutzer</title>
		<link>http://www.styloweb.de/news/it-news/abmahnung-fur-facebook-nutzer</link>
		<comments>http://www.styloweb.de/news/it-news/abmahnung-fur-facebook-nutzer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Vollmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Abmahnung]]></category>
		<category><![CDATA[Chronik]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styloweb.de/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Facebook bietet die durchaus charmante Möglichkeit, auf Chroniken anderer Nutzer etwas zu hinterlassen. Das gilt nicht nur für Texte, sondern auch Bilder, Videos und Links zu anderen Seiten. Der Haken an der Sache: Man könnte durchaus die Auffassung verteten, dass durch die Veröffentlichung auf der Chronik mit dem Namen des jeweiligen Nutzers, diese Inhalte dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_907" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.styloweb.de/wp-content/uploads/Fotolia_22422051_S.jpg" rel="shadowbox[sbpost-953];player=img;" title="Abmahnung"><img class="size-thumbnail wp-image-907" title="Abmahnung" src="http://www.styloweb.de/wp-content/uploads/Fotolia_22422051_S-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">© fovito - Fotolia.com</p></div>
<p>Facebook bietet die durchaus charmante Möglichkeit, auf Chroniken anderer Nutzer etwas zu hinterlassen. Das gilt nicht nur für Texte, sondern auch Bilder, Videos und Links zu anderen Seiten. Der Haken an der Sache: Man könnte durchaus die Auffassung verteten, dass durch die Veröffentlichung auf der Chronik mit dem Namen des jeweiligen Nutzers, diese Inhalte dem Augenschein nach zu dessen eigenen Inhalten werden. Dies hieße im Umkehrschluss, dass der Eigentümer der jeweiligen Chronik und nicht der tatsächliche Autor des Beitrags haftbar gemacht werden kann, wenn Urheberrechte verletzt werden.</p>
<p>Eine ebensolche Abmahnung liegt nun einer Kölner Anwaltskanzlei vor, deren Mandant beschuldigt wird urheberrechtlich geschütztes Material veröffentlicht zu haben und entsprechend abgemahnt wurde. Tatsächlich war es ein &#8220;Freund&#8221; auf Facebook, der das betreffende Bild auf die Chronik des Beschuldigten hochgeladen hat. Juristisch ist hier sicher noch nicht das letzte Wort gesprochen. In jedem Falle aber droht Ärger, deren Klärung sich ziehen dürfte. Sollte die Rechtsprechung der oben genannten Auffassung folgen, dürfte es die Facebook-Nutzung stark verändern, denn den meisten rund 800 Millionen Facebooknutzern wird es unmöglich sein, den tatsächlichen Urheber jeder &#8220;freundschaftlichen&#8221; Veröffentlichung auf der eigenen Chronik zu überprüfen. Somit bleiben, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, nur zwei Möglichkeiten: Entweder man prüft seine eigene Chronik sehr engmaschig und penibel auf Verlinkungen und fremde Inhalte und entfernt diese im Zweifel so schnell als irgend möglich oder man verbietet es in den Sicherheitseinstellungen grundsätzlich Dritten, auf die eigene Chronik zu posten &#8211; oder schränkt den Personenkreis zumindest drastisch ein. Hierzu wechselt man in die Privatshpäre-Einstellungen, klickt unter &#8220;Chronik und Markierungen&#8221; auf &#8220;Einstellungen bearbeiten&#8221; und wählt dort unter der erste Option &#8220;Wer kann in deiner Chronik posten?&#8221; wahlweise &#8220;Niemand&#8221; aus oder schränkt über die Auswahl entsprechender Personengruppen ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styloweb.de/news/it-news/abmahnung-fur-facebook-nutzer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Design bei Google+</title>
		<link>http://www.styloweb.de/news/it-news/neues-design-bei-google</link>
		<comments>http://www.styloweb.de/news/it-news/neues-design-bei-google#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Vollmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styloweb.de/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Das soziale Netzwerk Google+ feiert im kommenden Juni seinen ersten Geburtstag. Schon jetzt haben die Entwickler von Google ihm einen komplett neuen Anstrich verpasst. Zu den augenscheinlichsten Veränderungen zählt die neue Möglichkeit, durch den Stream zu navigieren. Statt statischer Icons am oberen Rand gibt es ab sofort eine dynamische Navigationsleiste mit Anwendungen auf der linken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.styloweb.de/wp-content/uploads/googleplus.png" rel="shadowbox[sbpost-940];player=img;" title="Neues Google+ Design"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-944" title="Neues Google+ Design" src="http://www.styloweb.de/wp-content/uploads/googleplus-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Das soziale Netzwerk Google+ feiert im kommenden Juni seinen ersten Geburtstag. Schon jetzt haben die Entwickler von Google ihm einen komplett neuen Anstrich verpasst. Zu den augenscheinlichsten Veränderungen zählt die neue Möglichkeit, durch den Stream zu navigieren. Statt statischer Icons am oberen Rand gibt es ab sofort eine dynamische Navigationsleiste mit Anwendungen auf der linken Seite. Dadurch lassen sich Apps per Drag &amp; Drop in die gewünschte Reihenfolge bringen. Zeigt man mit der Maus auf bestimmte Apps kann man wichtige Schnellfunktionen aufrufen. Die Apps lassen sich zudem ausblenden oder anzeigen, indem man sie in den Bereich &#8220;Mehr&#8221; verschiebt oder sie aus diesem hervorholt. Videos und Fotos lassen sich fortan im Vollformat veröffentlichen.</p>
<p>Angeblich hat Google+ rund 170 Millionen Mitglieder, also noch nicht einmal ein Viertel der angeblich 800 Millionen Nutzer von Platzhirsch Facebook. Das jüngste Relaunch dürfte daher vor allem eines zum Ziel haben: Mehr Mitglider anzulocken. Diesem Umstand ist wohl auch die vielerorts stark kritisierte Tatsache geschuldet, dass die Profilseiten von Google+ immer mehr denen von Facebook ähneln. Unabhängig davon wird die Bedienung von Google+ durch die jüngsten Änderungen aber sicher eingängiger, der Seitenaufbau insgesamt übersichtlicher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styloweb.de/news/it-news/neues-design-bei-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: &#8220;Deine letzten Profilbesucher&#8221;</title>
		<link>http://www.styloweb.de/news/it-news/facebook-deine-letzten-profilbesucher</link>
		<comments>http://www.styloweb.de/news/it-news/facebook-deine-letzten-profilbesucher#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 11:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Vollmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Auswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Profil]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styloweb.de/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Die Versuchung ist freilich groß, zu beobachten, wer auf welche Inhalte im eigenen Facebook-Profil zugreift. Was bei der Business-Plattform XING im Premium-Tarif gegen Bezahlung möglich ist, wird vom Social Networks-Platzhirsch Facebook nicht angeboten. In diese Lücke stoßen immer öfter und immer mehr vermeintliche Apps, die nach Erteilung entsprechender Berechtigungen die Besucheraktivitäten auf dem eigenen Profil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_933" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.styloweb.de/wp-content/uploads/Fotolia_28121275_S.jpg" rel="shadowbox[sbpost-932];player=img;" title="Spurenleser"><img class="size-thumbnail wp-image-933" title="Spurenleser" src="http://www.styloweb.de/wp-content/uploads/Fotolia_28121275_S-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">© Texelart - Fotolia.com</p></div>
<p>Die Versuchung ist freilich groß, zu beobachten, wer auf welche Inhalte im eigenen Facebook-Profil zugreift. Was bei der Business-Plattform XING im Premium-Tarif gegen Bezahlung möglich ist, wird vom Social Networks-Platzhirsch Facebook nicht angeboten. In diese Lücke stoßen immer öfter und immer mehr vermeintliche Apps, die nach Erteilung entsprechender Berechtigungen die Besucheraktivitäten auf dem eigenen Profil offenlegen sollen.</p>
<p>Ganz grundsätzlich sei gesagt: Facebook bietet weder mit eigenen Bordwerkzeugen, noch für Entwickler von Apps irgendwelche Möglichkeiten, um derartige Auswertungen vorzunehmen. Bietet jemand trotzdem eine solche App an, so lässt dies nur einen Schluss zu: Es stehen andere Absichten als die versprochenen Funktionen dahinter. Folglich ist größte Vorsicht geboten! Facebook selbst erläutert dies auf den <a href="https://www.facebook.com/help/?faq=111183278969341#Es-gibt-eine-Gruppe-oder-Anwendung,-die-behauptet-herausfinden-zu-k%C3%B6nnen,-wer-mein-Profil-%28Chronik%29-angesehen-hat.-Ist-das-wahr" target="_blank">dortigen Hilfeseiten</a> wie folgt:</p>
<blockquote><p>Facebook bietet Anwendungen oder Gruppen keine technischen Möglichkeiten, um Nutzern zu ermöglichen (Chronik-) Profilaufrufe zu verfolgen oder Statistiken anzuzeigen, wie oft und von wem ein bestimmter Inhalt angezeigt wurde.</p></blockquote>
<p>Darüber hinaus bittet Facebook an derselben Stelle ausdrücklich darum, derartige Anwendungen aktiv zu melden. Hierfür gibt es auf jeder App-Seite den entsprechenden Link &#8220;Anwendung melden&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styloweb.de/news/it-news/facebook-deine-letzten-profilbesucher/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Opera-Version: Sicherer und stabiler</title>
		<link>http://www.styloweb.de/news/it-news/neue-opera-version-sicherer-und-stabiler</link>
		<comments>http://www.styloweb.de/news/it-news/neue-opera-version-sicherer-und-stabiler#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Vollmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styloweb.de/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Bereits gestern veröffentlichte das Entwicklerteam um den Browser &#8220;Opera&#8221; die neueste Version 11.62. Diese beseitigt zahlreiche, darunter vor allem fünf teils gravierende Sicherheitslücken. Unter anderem konnten Angreifer einen Nutzer gegen seinen Willen dazu zu bringen, zuvor heruntergeladene Dateien auszuführen; etwa indem sie den Download-Manager mit anderen Inhalten verdeckten. Ein Fehler bim Scrollen in Facebook-Chats soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.styloweb.de/wp-content/uploads/Opera.png" rel="shadowbox[sbpost-924];player=img;" title="Opera"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-925" title="Opera" src="http://www.styloweb.de/wp-content/uploads/Opera-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Bereits gestern veröffentlichte das Entwicklerteam um den Browser &#8220;Opera&#8221; die neueste Version 11.62. Diese beseitigt zahlreiche, darunter vor allem fünf teils gravierende Sicherheitslücken. Unter anderem konnten Angreifer einen Nutzer gegen seinen Willen dazu zu bringen, zuvor heruntergeladene Dateien auszuführen; etwa indem sie den Download-Manager mit anderen Inhalten verdeckten.</p>
<p>Ein Fehler bim Scrollen in Facebook-Chats soll außerdem ebenso behoben worden sein, wie ein Bug im WebM-Dekoder, der vereinzelt zu Abstürzen der Software geführt haben soll. Der Browser unterstützt nun das vollständige Neuladen von Seiten mit den Tastenkombinationen Strg+F5 und Umschalt+F5, bei dem der Browsercache ignoriert wird. Der Mailclient soll sich jetzt die zuletzt geöffnete Mail merken.</p>
<p>Die aktuelle Version wird entweder über die Updateroutine des Browsers verteilt oder kann <a href="http://www.opera.com/download/" target="_blank">hier</a> heruntergeladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styloweb.de/news/it-news/neue-opera-version-sicherer-und-stabiler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vermeintliche Abmahnung wegen Nutzung von MEGAUPLOAD</title>
		<link>http://www.styloweb.de/news/it-news/vermeintliche-abmahnung-wegen-nutzung-von-megaupload</link>
		<comments>http://www.styloweb.de/news/it-news/vermeintliche-abmahnung-wegen-nutzung-von-megaupload#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 18:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Vollmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Abmahnung]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Filehoster]]></category>
		<category><![CDATA[Megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsanwalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styloweb.de/?p=917</guid>
